APBDES

01 Januari 2026
Administrator
Dibaca 0 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SOBANGAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 20.117.500,00 0,00 20.117.500,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 20.117.500,00 0,00 20.117.500,00 0,00
4.2 Transfer Desa 18.262.911.843,00 0,00 18.262.911.843,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 0,00 373.456.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 17.022.393.370,00 0,00 17.022.393.370,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 747.062.473,00 0,00 747.062.473,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 45.550.000,00 0,00 45.550.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 45.550.000,00 0,00 45.550.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 18.328.579.343,00 0,00 18.328.579.343,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 5.217.828.040,00 0,00 5.217.828.040,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 4.479.970.740,00 0,00 4.479.970.740,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 159.450.000,00 0,00 159.450.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 107.510.000,00 0,00 107.510.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 470.897.300,00 0,00 470.897.300,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 6.232.084.228,55 0,00 6.232.084.228,55 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 961.089.400,00 0,00 961.089.400,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 727.486.908,55 0,00 727.486.908,55 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.982.043.800,00 0,00 2.982.043.800,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 377.052.600,00 0,00 377.052.600,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 1.176.113.520,00 0,00 1.176.113.520,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 8.298.000,00 0,00 8.298.000,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 9.508.108.000,00 0,00 9.508.108.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 536.137.400,00 0,00 536.137.400,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 7.913.195.200,00 0,00 7.913.195.200,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 292.134.400,00 0,00 292.134.400,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 766.641.000,00 0,00 766.641.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 322.543.800,00 0,00 322.543.800,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 70.474.000,00 0,00 70.474.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 121.396.000,00 0,00 121.396.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 130.673.800,00 0,00 130.673.800,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 218.327.058,04 0,00 218.327.058,04 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 104.587.261,11 0,00 104.587.261,11 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 77.739.796,93 0,00 77.739.796,93 0,00
5.5.3 Mendesak 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 21.498.891.126,59 0,00 21.498.891.126,59 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -3.170.311.783,59 0,00 -3.170.311.783,59 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 3.170.311.783,59 0,00 3.170.311.783,59
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 3.170.311.783,59 0,00 3.170.311.783,59
PEMBIAYAAN NETTO 3.170.311.783,59 0,00 3.170.311.783,59
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00